首頁 >> WDW系列微機控制電子萬能試驗機
WDW系列微機控制電子萬能試驗機
產(chǎn)品分類: 電子萬能試驗機
WDW系列微機控制電子萬能試驗機根據(jù)GB/T2611-2007《試驗機通用技術要求》和GB/T16491-2008《電子式萬
產(chǎn)品詳情
WDW系列微機控制電子萬能試驗機主要技術指標:
產(chǎn)品型號 | WDW-10/20/50 | WDW-100 | WDW-200/300 | WDW-500/600 | |||
大試驗力 | 10kN/20kN/50kN | 100kN | 200kN/300kN | 500kN/600kN | |||
主機結構型式 | 落地式機型 | ||||||
控制方式 | 計算機控制 |
等速應力、等速應變、等速位移閉環(huán)控 制方式 |
|||||
準確度等級 | 1 級 | ||||||
試驗力測量范圍(F·S) | 2%~100%F·S | ||||||
試驗力示值準確度(%) | ≥±1 | ||||||
力顯示分辨力 | 1/20000 | ||||||
變形測量范圍(F·S) | 無 | 2%~100 | |||||
變形示值準確度(%) | 無 | 優(yōu)于±0.5 | |||||
變形顯示分辨力 | 無 | 1/20000 | |||||
位移示值準確度(%) | ≥±1 | ||||||
位移顯示分辨力(mm) | 0.01 | ||||||
位移速率控制調(diào)節(jié)范圍 (mm/min) |
0.005-500 | 0.001-200 | |||||
有效拉伸空間(mm) | 700 | 650 | 600 | 650 | |||
有效試驗寬度(mm) | 400 | 450 | 550 | 650 | |||
試樣夾持方式 | 手動夾緊 | 液壓夾緊 |